
¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥ÄÄÅÅÄ¡¡
30354-0208
¤³¤ÎÉô²°¤Ï¥í¥Õ¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÍÃʤ¬Ì¥ÎÏŪ¤ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ¶áÅ´µþÅÔÀþ/¸þÅç±Ø¡ÚÅÌÊâ8ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¸þÅçÄÅÅÄÄ® |
38,000±ß 4,000±ß |
50,000±ß ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 22.6Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1988/01 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþºå±§¼£Àþ/´Ñ·î¶¶±Ø¡ÚÅÌÊâ16ʬ¡Û µþºåËÜÀþ/Éú¸«Åí»³±Ø¡ÚÅÌÊâ27ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ9¡ßK1¡ßŽÛŽÌŽÄ3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡52¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 3 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 2 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/10¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¾¯¤·¹¤á¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡£¸þÅç±Ø¤Þ¤ÇÅÌÊâ8ʬ¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢ÀöÂõµ¡ÀßÃÖÉԲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
¼ïÃÒ±¡Âç³Ø¤Þ¤ÇÌó830¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¶áÅ´ÅżָþÅç±Ø¤Þ¤ÇÌó430¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¤µ¤¤¤ï¤¤É±¡¤Þ¤ÇÌó710¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ñ¥ë¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥ì¥¹¥³¤Þ¤ÇÌó740¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþºåÅżִѷ±Ø¤Þ¤ÇÌó1030¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
30354-0208