
¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥ë¡¡
9473-0602
»ûÅĤι¤áʪ·ï¤Ç¤¹¤è¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| £Ê£ÒÆàÎÉÀþ/¾ëÍ۱ءÚÅÌÊâ3ʬ¡Û¡¡ µþÅÔÉܾëÍÛ»Ô»ûÅijÀÆâ¸å |
78,000±ß 8,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£³£Ì£Ä£Ë | 67.6Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1996/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ¶áÅ´µþÅÔÀþ/»ûÅıءÚÅÌÊâ12ʬ¡Û ¶áÅ´µþÅÔÀþ/µ×ÄÅÀî±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßÍÎ4.7¡ßÏÂ6¡ßLDK13.6¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡24¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 6 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/13¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | JR¾ëÍ۱ؤμþ¤ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¡¢¶áÅ´»ûÅıؤâÊ⤤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¶áÎ٤ˤ¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸³èÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£¾®³Ø¹»¤Ï»ûÅľ®³Ø¹»¶è¤Ç¤¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡7,350±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
JR¾ëÍ۱ؤޤÇÌó280¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¾ëÍÛ»ÔΩ»ûÅľ®³Ø¹»¤Þ¤ÇÌó90¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¤Û¤¦¤æ¤¦É±¡¤Þ¤ÇÌó130¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¥³¡¼¥×¡¡¾ëÍÛŹ¤Þ¤ÇÌó400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¾ëÍÛ»ÔÌò½ê¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¾ëÍÛÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó760¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
9473-0602